产品简介
1.25g cwdm 10pin usot 单路双纤光模块
芯瑞科技凭借其卓越的技术实力,推出的这款1.25G CWDM PIN10 USOT系列光模块以其卓越的性能和广泛的应用场景,在光通信市场中占据了重要地位。这款光模块,采用了CWDM(粗波分复用)技术,支持1310nm和1550nm两个波长,使得在同一根光纤上能够同时传输多个不同波长的光信号,大大提高了光纤的传输容量和效率。采用的尾纤LC接口具有紧凑、可靠的特点,方便用户进行快速、稳定的连接。同时,单路双纤技术,即在一根光纤上实现双向传输,不仅简化了布线,还降低了成本。
型号列表
1.25g 1270nm 10km SMF 尾纤LC usot 10pin 光模块
1.25g 1290nm 10km SMF 尾纤LC usot 10pin 光模块
1.25g 1310nm 10km SMF 尾纤LC usot 10pin 光模块
1.25g 1330nm 10km SMF 尾纤LC usot 10pin 光模块
1.25g 1350nm 10km SMF 尾纤LC usot 10pin 光模块
1.25g 1370nm 10km SMF 尾纤LC usot 10pin 光模块
1.25g 1390nm 10km SMF 尾纤LC usot 10pin 光模块
1.25g 1410nm 10km SMF 尾纤LC usot 10pin 光模块
1.25g 1430nm 10km SMF 尾纤LC usot 10pin 光模块
1.25g 1450nm 10km SMF 尾纤LC usot 10pin 光模块
1.25g 1470nm 10km SMF 尾纤LC usot 10pin 光模块
1.25g 1490nm 10km SMF 尾纤LC usot 10pin 光模块
1.25g 1510nm 10km SMF 尾纤LC usot 10pin 光模块
1.25g 1530nm 10km SMF 尾纤LC usot 10pin 光模块
1.25g 1550nm 10km SMF 尾纤LC usot 10pin 光模块
1.25g 1570nm 10km SMF 尾纤LC usot 10pin 光模块
1.25g 1590nm 10km SMF 尾纤LC usot 10pin 光模块
1.25g 1610nm 10km SMF 尾纤LC usot 10pin 光模块
1.25g cwdm 10km SMF 尾纤LC usot 10pin 光模块
1.25g cwdm 20km SMF 尾纤LC usot 10pin 光模块
1.25g cwdm 40km SMF 尾纤LC usot 10pin 光模块
1.25g cwdm 60km SMF 尾纤LC usot 10pin 光模块
1.25g cwdm 80km SMF 尾纤LC usot 10pin 光模块
1.25g cwdm 120km SMF 尾纤LC usot 10pin 光模块
产品特征:
支持 1.25Gb/s 速率传输
工作温度(普军级):-40℃~85℃
USOT 封装,双工 LC 光接口
3.3V 单电源供电
通过 SMF 传输距离可达 120 公里
低 EMI 和 4J 静电防护
更紧凑的结构设计,超小模块尺寸
高可靠,全金属外壳,抗振动设计
符合 I 类激光安全标准 IEC-60825
产品应用:
数字雷达阵列
高要求对抗设备
高可靠高数据率点对点光纤通信
其它光学链接
订购信息表:
型号 | 封装 | 速率(M) | 波长(nm) | 传输距离 | 光纤类型 | 接口 | 工作温度 |
DTACA22-11LLJ1 | USOT 10pin | 1.25G | 1270 | 10km | SMF | LC | -40℃~+85℃ |
DTACA23-11LLJ1 | USOT 10pin | 1.25G | 1290 | 10km | SMF | LC | -40℃~+85℃ |
DTACA24-11LLJ1 | USOT 10pin | 1.25G | 1310 | 10km | SMF | LC | -40℃~+85℃ |
DTACA25-11LLJ1 | USOT 10pin | 1.25G | 1330 | 10km | SMF | LC | -40℃~+85℃ |
DTACA26-11LLJ1 | USOT 10pin | 1.25G | 1350 | 10km | SMF | LC | -40℃~+85℃ |
DTACA27-11LLJ1 | USOT 10pin | 1.25G | 1370 | 10km | SMF | LC | -40℃~+85℃ |
DTACA28-11LLJ1 | USOT 10pin | 1.25G | 1390 | 10km | SMF | LC | -40℃~+85℃ |
DTACA29-11LLJ1 | USOT 10pin | 1.25G | 1410 | 10km | SMF | LC | -40℃~+85℃ |
DTACA32-11LLJ1 | USOT 10pin | 1.25G | 1430 | 10km | SMF | LC | -40℃~+85℃ |
DTACA33-11LLJ1 | USOT 10pin | 1.25G | 1450 | 10km | SMF | LC | -40℃~+85℃ |
DTACA34-11LLJ1 | USOT 10pin | 1.25G | 1470 | 10km | SMF | LC | -40℃~+85℃ |
DTACA35-11LLJ1 | USOT 10pin | 1.25G | 1490 | 10km | SMF | LC | -40℃~+85℃ |
DTACA36-11LLJ1 | USOT 10pin | 1.25G | 1510 | 10km | SMF | LC | -40℃~+85℃ |
DTACA37-11LLJ1 | USOT 10pin | 1.25G | 1530 | 10km | SMF | LC | -40℃~+85℃ |
DTACA38-11LLJ1 | USOT 10pin | 1.25G | 1550 | 10km | SMF | LC | -40℃~+85℃ |
DTACA39-11LLJ1 | USOT 10pin | 1.25G | 1570 | 10km | SMF | LC | -40℃~+85℃ |
DTACA42-11LLJ1 | USOT 10pin | 1.25G | 1590 | 10km | SMF | LC | -40℃~+85℃ |
DTACA43-11LLJ1 | USOT 10pin | 1.25G | 1610 | 10km | SMF | LC | -40℃~+85℃ |
DTACA**-11LLJ1 | USOT 10pin | 1.25G | CWDM | 10km | SMF | LC | -40℃~+85℃ |
DTACA**-11LGJ1 | USOT 10pin | 1.25G | CWDM | 20km | SMF | LC | -40℃~+85℃ |
DTACA**-11LEJ1 | USOT 10pin | 1.25G | CWDM | 40km | SMF | LC | -40℃~+85℃ |
DTACA**-11LHJ1 | USOT 10pin | 1.25G | CWDM | 60km | SMF | LC | -40℃~+85℃ |
DTACA**-11LZJ1 | USOT 10pin | 1.25G | CWDM | 80km | SMF | LC | -40℃~+85℃ |
DTACA**-11LQJ1 | USOT 10pin | 1.25G | CWDM | 120km | SMF | LC | -40℃~+85℃ |
——————————————————————————————————————
成都芯瑞科技股份有限公司位于西部“硅谷”—— 成都,致力于服务国内外科研机构、研究院所及企事业单位科研人员的科技型企业。芯瑞科技于2012年成立,通过公司研发团队多年的自主创新,在高速电光调制、高速光电探测、高灵敏度光电探测、射频光纤传输、微波芯片设计、微波组件领域不断开发新产品。公司产品包括:USOT光模块、Mini SFF光模块、POB光模块、PLCC光模块、SNAP12光模块、工业级光模块、光纤总线光模块、光端机、微波组件、射频光模块、GPON OLT/ONU光模块、GEPON OLT/ONU光模块、XGPON OLT/ONU光模块、XGSPON OLT/ONU光模块、超大光功率>9dbm OLT光模块、数据中心光模块等相应系列产品自推向市场以来,以其稳定、优越的产品性能赢得国内用户的一致好评。产品可替代AVAGO、Finisar等国外品牌产品。